![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
プロジェクト名 | 開発規模 | 工程 | 開発目的/機能 | OS/技術/ツール | |
1 | カーナビ関連開発作業 各機能開発、HMI、画面遷移(継続中) |
10人/月 | C-CT | カーナビ機能の新規追加・変更、カーナビの画面の制御 | WindowsCE C言語 .Net Java |
2 | 中国携帯電話向けアプリ開発 | 78ks 132人月 |
SD-ST | 携帯電話にて様々なサービスを提供。(TV番組情報、映画館情報、他娯楽情報)。中国で販売している携帯電話の80%のOSに対応可能 | C/C++,C#,JAVA、Symbian,WindowsMobile, MTK,Android, Linux, UIQ |
3 | IVDRコンテンツツール | 10KS 5人月 |
SD-CT | 録画したテレビ番組を保存したIVDRディスクに対して、コンピューターで編集できるように、IVDRコンテンツツールを作成 | Windows C++言語 .Net |
プロジェクト名 | 開発規模 | 工程 | 開発目的/機能 | OS/技術/ツール | |
1 | 営業店システム/GW共通ATM制御 | 15KS 30人月 |
PG-UT | 銀行営業店システム上で動く 「GW業務共通基盤」を新規に作成することにより、その上で動くユーザー個別UPの開発工数を大幅に削減 | Windows C言語→Java |
2 | 営業店システム/端末制御 | 102KS 105人月 |
PG-UT | 銀行営業店システム上で動く 「GW業務共通基盤」を新規に作成することにより、その上で動くユーザー個別UPの開発工数を大幅に削減 | Windows C言語→Java |
3 | 営業店システム/画面コンバージョン | 6.7KS 8人月 |
SD-CT | 現行(BTS)が適用する画面定義/取引定義を、システムが適用する画面定義/取引定義に変換 | VBA |
4 | 営業店システム/端末業務連携アプレット開発 | 6.5KS 10人月 |
DS~MT | 端末業務連携アプレット開発 | Windows XP JAVA、JavaScript |
5 | 営業店システム/GW共通ATM制御 | 1,050KS 1800人月 |
SD-CT | 地銀統一化ATMシステムを新規に作成、および各ユーザー向けカスタマイズ | WindowsNT、WindowsXP VB、C、SDL |
6 | ATMシステム開発/地銀向け新規開発 | 700KS 1000人月 |
SD-CT | 信金統一化ATMシステムを新規に作成すること、その上で各ユーザー向けカスタマイズ | WindowsNT、WindowsXP VB、C、SDL |
7 | ATM Bestaシステム開発 | 12KS 35人月 |
SD-CT | 地方銀行のIOE操作システムのベスタ化 | Windows C++、C VC5.0 |
8 | ATM ICカード対応 | 30KS 240人月 |
SD-CT | ICカード機能対応 | Windows C、VB、SDL VC5.0、VB5.0 |
9 | ATM開発向けスクリプトツール開発 | 30KS 80人月 |
SD-CT | ATM開発のST階段で自動化を可能とするツール開発 | Windows C++、C VC5.0 |
プロジェクト名 | 開発規模 | 工程 | 開発目的/機能 | OS/技術/ツール | |
1 | 県庁情報公開システム開発 | 8.43KS 3.8人月 |
SD-IT | 県庁向け政情報公開システム新規開発 | WindowsXP Java,JSP,HirDB |
2 | ホテル向け会員管理システム開発 | 76.1Ks 25人月 |
PG-UT | 会員制ホテルの顧客情報、物件情報、会費請求、会費入金等の管理システム | Windows Cobol2002 Oracle8 |
3 | CRM対応 | 20KS 8人月 |
PG-UT | microsoftのCRMシステムに基づいて、50人以下の中小会社向けのERPシステムカスタマイズ | Windows server 2003 Javascript C# |
4 | 企業向け財務システム開発 | 91Ks 50人月 |
PG-UT | 各企業の財務データを統計分析して、指定決算期の貸借対照表、財務諸表分析表、販売費および一般管理費、剰余金、キャッシュフロー等を作成 | Windows Cobol2002 Oracle8 |
5 | プリンタソフト開発 | 20KS 8人月 |
SD-ST | 出貨計画と出貨標識の制御 | WindowsXP VB6、SQL Server2005 Office2003 |
6 | 運行管理システム開発 | 10人月 | CT | 電車の安全性、効率性を更に向上することを目指す。電車の運行環境を検知し、運行状態を監視し、運行速度などを制御 | Windows - |
7 | 販売管理システムVB.net移行作業 | 30人月 | PG-UT | 医療機器メーカー向け販売管理システムの.Net移行開発作業 | Windows XP VB→VB.NET Oracle |
8 | 住民税システム開発 | 10人月 | PG-UT | 住民税データの統計および表の出力 | Windows Cobol |
プロジェクト名 | 開発規模 | 工程 | 開発目的/機能 | OS/技術/ツール | |
1 | オークションサイト開発 | 80人月 | SD-UT | オークションサイトの有料化に伴う、会員管理、与信管理、課金管理機能の開発 | Windows Java, PL-SQL Oracle |
2 | 買い物、料理支援サイト開発 | 80人月 | AD-ST | 料理支援サイト構築。画面デザイン、ハード構成、基本設計からサイト立ち上げまで全てを担当 | Windows Java, PL-SQL Oracle |
プロジェクト名 | 構築内容 | OS | ソフトウェア | ハードウェア | |
1 | 課金システムの構築 | 全国各拠点に課金サーバを構築 (全国11拠点) |
unix | OSI,VolumeManeger | DS90×11台 |
2 | 営業支援システムの構築 | データセンタに集約されるDBサーバの構築(8台) | unix | Symfoware,ARCServe, |
DS90×8台 |
3 | DBの構築 | DBサーバ構築 | unix,VolumeManeger | Oracle8i,ARCserve | PRIMEPOWER,PRIMERGY |
4 | 調達支援システムの構築 | Windowsサーバ構築/移行 NTドメイン→Active Directory |
Windows2000Server | SQL-Server | PRIMERGY |
5 | 警備会社システムの構築 | サーバリプレスに伴うデータ移行 Oracle7→Oracle8i |
Solaris8 | Oracle8i | PRIMEPOWER×2台 |
6 | インターネットサーバ構築 | ハウジング用サーバの構築 | Solaris8,Redhat | Apache,Sendmail,Bind,Squid, Ntp,disk-suite |
PRIMEPOWER×10台,IPCOM×2台,ルータ, スイッチ×3台 |
7 | データウェアハウス構築 | サーバの構築とデータの注入 | Windows2003Server | Oracle9i、NetBackup | PRIMERGY |
8 | 基幹システム再構築 | メインフレームから分散システムへ移行 NDBからOracleへのデータ移行 |
Solaris8i, Windows2000Server |
SQL-Server,Oracle8i,Netbackup | PRIMEPOWER×2台,PRIMERGY×10台 |
9 | 経理サーバ移行 | サーバ構築と既存データ移行 | Windows2000Server | SQL-Server,カクテル | PRIMERGY |
10 | 生保基盤構築 | サーバリプレス | Solaris10 | Oracle10g,Netwalker, Netbackup,Webdav |
PRIMERGY×4台、SPARC Enterprise×2台 ETERNUS,IPCOM×2台 |
11 | メールサーバ追加 | postmaster宛メールの分離 | Solaris10 | Bind,sendmail,OpenView | SPARC Enterprise Catalyst2960 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |